Colombo
SESSION DATE | DISTRICT | MOH AREA | VACCINE CENTERS | VACCINES | VACCINE TYPE | VACCINATION DOSE | AGE GROUP | SESSION CODES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-10 | Colombo | Kaduwela | MOH Kaduwela | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – 30 |
|
2021-09-10 | Colombo | Kahathuduwa | Maddumabandara vidyalaya | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – 30 |
|
2021-09-10 | Colombo | Nugegoda | Sadaham Sewana | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – 30 |
|
2021-09-10 | Colombo | Kesbewa | Makandina Sudarshanarama temple | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – 30 |
|
2021-09-10 | Colombo | Kolonnawa | MOH Kolonnawa | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – 30 |
|
2021-09-10 | Colombo | Maharagama | Sri Vajiragnana Darmayathanaya | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – 30 |
|
2021-09-10 | Colombo | Maharagama | Rukmalgama Community Centre | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – 30 |
|
2021-09-10 | Colombo | Moratuwa | Soyza pura Clinic | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – 30 |
|
2021-09-10 | Colombo | Kaduwela | Athurugiriya Hospital | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – 30 |
|
2021-09-10 | Colombo | Dehiwala | Jayasingha Hall-Dehiwala | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – 30 |
|
2021-09-10 | Colombo | Egoda Uyana | Roamn Catholic College Koralawalla | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – 30 |
|
2021-09-10 | Colombo | Piliyandala | Sri Vijayanandanaramaya Temple | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – 30 |
|
2021-09-10 | Colombo | Piliyandala | MOH Office Piliyandala | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – 30 |
|
2021-09-10 | Colombo | Pitakotte | Pitakotte MOH Office | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – 30 |
|
2021-09-10 | Colombo | Gothatuwa | Kotuwila Temple | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – 30 |
|
2021-09-10 | Colombo | Rathmalana | Attidiya Clinic | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – 30 |
|
2021-09-10 | Colombo | Battaramulla | Baththaramulla MOH Office | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – 30 |
|
Gampaha
SESSION DATE | DISTRICT | MOH AREA | VACCINE CENTERS | VACCINES | VACCINE TYPE | VACCINATION DOSE | AGE GROUP | SESSION CODES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-10 | Gampaha | Ragama | Batuwaththa MCH Clinic | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Gampaha | Ja-ela | Hapangoda temple | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Gampaha | Attanagalla | Raniswala Walagamba Primary school | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Gampaha | Mahara | Sooriyarachchi School | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Gampaha | Mirigama | Danovita Weragoda temple | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Gampaha | Divulapitiya | Katuwellegama Clinic | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Gampaha | Divulapitiya | Dunagaha CD | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Gampaha | Gampaha | Galahitiyawa Central | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Gampaha | Gampaha | Makewita galla temple | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Gampaha | Seeduwa | Heenatiyana clinic center | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Gampaha | Dompe | Katulanda Temple | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Gampaha | Minuwangoda | Yatiyana Vijaya Mangala Piriwena | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Gampaha | Minuwangoda | Devalapola Temple | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Gampaha | Dompe | Dompe MOH Office | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Gampaha | Biyagama | Kanduboda Clinic | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Gampaha | Mahara | Kirillawala Central college | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Gampaha | Mirigama | Wewaldeniya temple | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Gampaha | Mirigama | Mugurugampola temple | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Gampaha | Negombo | Municipal council | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Gampaha | Divulapitiya | Kotadeniyawa CD | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Gampaha | Divulapitiya | Gnaodaya School, Divulapitiya | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Gampaha | Katana | Athgala Clinic | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Gampaha | Katana | MOH Office Demanhandiya | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Gampaha | Gampaha | Arambagodalla Temple | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Gampaha | Kelaniya | Hunupitiya Clinic | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
Kaluthara
SESSION DATE | DISTRICT | MOH AREA | VACCINE CENTERS | VACCINES | VACCINE TYPE | VACCINATION DOSE | AGE GROUP | SESSION CODES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-10 | Kalutara | Kalutara – All | DH Matugama | 300 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Kalutara | Kalutara – All | Bandaragama Divisional Hospital | 300 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Kalutara | Kalutara – All | Pimbura BH | 500 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Kalutara | Kalutara – All | Ingiriya DH | 300 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Kalutara | Madurawala | MOH Madurawala | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|
2021-09-10 | Kalutara | Mathugama | Katugahahena DH | 200 | Sinopharm | DOSE1 | 20 – Above |
|